1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环氧清漆 | kg | |||||||
醇酸清漆 | kg | |||||||
立邦屋得保外墙耐候底漆 | kg | |||||||
立邦屋得保外墙底漆(柔性弹性专用) | kg | |||||||
立邦外墙腻子粉 | kg | |||||||
立邦柔性外墙腻子粉 | kg | |||||||
立邦专用内墙腻子粉 | kg | |||||||
立邦专用超白内墙腻子粉 | kg | |||||||
立邦批乐宝二合一内墙腻子膏 | kg | |||||||
立邦内墙耐防水腻子粉 | kg | |||||||
防霉抗碱内墙封固底漆 | kg | |||||||
防霉抗碱外墙封固底漆 | kg | |||||||
壁得保内用柔韧型腻子 | kg | |||||||
富亚外墙专用腻子 | kg | |||||||
富亚经典透明底漆 | kg | |||||||
富亚经典白底漆 | kg | |||||||
醇酸调和漆 | 铁红、白、灰、棕、黑 |
kg | ||||||
醇酸调和漆 | 蓝、开蓝、中蓝、浅蓝 |
kg | ||||||
醇酸调和漆 | 中国蓝、深海蓝、浅铁蓝 |
kg | ||||||
醇酸磁漆 | 黑、棕、灰、铁红 |
kg |