-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
首页>河南市场价>
驻马店弹性体(SBS)改性沥青防水卷材品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200价格
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材
(SBS弹性体改性沥青防水卷材)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2025-07 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2025-06 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2025-05 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2025-04 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2025-03 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2025-02 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 河南蓝翎环科防水材料有限公司 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200 | m2 | 蓝翎环科 | 13% | 查看价格 |
驻马店弹性体(SBS)改性沥青防水卷材品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200价格:为您提供及时、有效的驻马店弹性体(SBS)改性沥青防水卷材品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200市场价行情走势、驻马店弹性体(SBS)改性沥青防水卷材品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到驻马店弹性体(SBS)改性沥青防水卷材品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供驻马店弹性体(SBS)改性沥青防水卷材品种:SBS改性沥青防水卷材;胎基材料:聚酯胎(PY);覆面材料:铝箔;厚度(mm):4;类型:耐根穿刺;执行标准:JC/T1075-200同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。