省份:
- 全国
- 广东省
- 广西省
- 海南省
- 湖南省
- 湖北省
- 河南省
- 江西省
- 上海市
- 浙江省
- 江苏省
- 山东省
- 安徽省
- 福建省
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 青海省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 四川省
- 重庆市
- 贵州省
- 云南省
- 甘肃省
- 陕西省
- 西藏自治区
- 宁夏自治区
- 新疆自治区
- 内蒙古自治区
更多
地区:
- 河南
- 郑州市
- 开封市
- 洛阳市
- 平顶山市
- 安阳市
- 鹤壁市
- 新乡市
- 焦作市
- 濮阳市
- 许昌市
- 漯河市
- 三门峡市
- 南阳市
- 商丘市
- 信阳市
- 周口市
- 驻马店市
- 济源市
- 郑州市
- 巩义市
多选
时间:
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
多选
郑州市2023年10月建筑工程信息价 (已更新:945条)
聚合 
1 / 48
材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 收藏
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ10mm以内(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
φ10mm以上(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
CRB550 Φ6-10mm | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
CRB600H Φ5.5-6.5mm | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
CRB600H Φ7-12mm | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
φ10mm以内(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
φ10mm以上(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB335 φ10mm以内(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB335 φ10mm以上(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB400 φ10mm以内(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB400 φ10mm以上(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB400E φ10mm以内(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB400E φ10mm以上(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB500 φ10mm以内(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB500 φ10mm以上(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB500E φ10mm以内(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HRB500E φ10mm以上(综合) | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
综合 | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
综合 | - | t | 郑州市 | 2023年10月 | ||||||
HPB235 Φ6mm | - | t | 郑州市 | 2023年10月 |
- 1
确定